การพัฒนา

ส่วนสูงและน้ำหนักของหญิงสาวโดยเดือนถึง 3 ปี

ความสูง: 45.4 - 54.7 ซม

น้ำหนัก 2.4 - 3.7 กก

การเติบโตและน้ำหนักของหญิงสาวเมื่อแรกเกิดอยู่ที่ 45.4 - 54.7 ซม. และ 2.4 - 3.7 กก

อายุความสูงน้ำหนัก
ในวันเกิด45.4 - 54.7 ซม2.4 - 3.7 กก
1 เดือน49.8 - 59.5 ซม3.2 - 4.8 กก
2 เดือน53.0 - 63.2 ซม3.9 - 5.8 กก
3 เดือน55.6 - 66.1 ซม4.5 - 6.6 กก
4 เดือน57.8 - 68.6 ซม5.0 - 7.3 กก
5 เดือน59.6 - 70.7 ซม5.4 - 7.8 กก
6 เดือน61.2 - 72.5 ซม5.7 - 8.2 กก
7 เดือน62.7 - 74.2 ซม6.0 - 8.6 กก
8 เดือน64.0 - 75.8 ซม6.3 - 9.0 กก
9 เดือน65.3 - 77.4 ซม6.5 - 9.3 กก
10 เดือน66.5 - 78.9 ซม6.7 - 9.6 กก
11 เดือน67.7 - 80.3 ซม6.9 - 9.9 กก
1 ปี68.9 - 81.7 ซม7.0 - 10.1 กก
1 ปี 1 เดือน70.0 - 83.1 ซม7.2 - 10.4 กก
1 ปี 2 เดือน71.0 - 84.4 ซม7.4 - 10.6 กก
1 ปี 3 เดือน72.0 - 85.7 ซม7.6 - 10.9 กก
1 ปี 4 เดือน73.0 - 87.0 ซม7.7 - 11.1 กก
1 ปี 5 เดือน74.0 - 88.2 ซม7.9 - 11.4 กก
1 ปี 6 เดือน74.9 - 89.4 ซม8.1 - 11.6 กก
1 ปี 7 เดือน75.8 - 90.6 ซม8.2 - 11.8 กก
1 ปี 8 เดือน76.7 - 91.7 ซม8.4 - 12.1 กก
1 ปี 9 เดือน77.5 - 92.9 ซม8.6 - 12.3 กก
1 ปี 10 เดือน78.4 - 94.0 ซม8.7 - 12.5 กก
1 ปี 11 เดือน79.2 - 95.0 ซม8.9 - 12.8 กก
2 ปี80.0 - 96.1 ซม9.0 - 13.0 กก
2 ปี 1 เดือน80.0 - 96.4 ซม9.2 - 13.3 กก
2 ปี 2 เดือน80.8 - 97.4 ซม9.4 - 13.5 กก
2 ปี 3 เดือน81.5 - 98.4 ซม9.5 - 13.7 กก
2 ปี 4 เดือน82.2 - 99.4 ซม9.7 - 14.0 กก
2 ปี 5 เดือน82.9 - 100.3 ซม9.8 - 14.2 กก
2 ปี 6 เดือน83.6 - 101.3 ซม10.0 - 14.4 กก
2 ปี 7 เดือน84.3 - 102.2 ซม10.1 - 14.7 กก
2 ปี 8 เดือน84.9 - 103.1 ซม10.3 - 14.9 กก
2 ปี 9 เดือน85.6 - 103.9 ซม10.4 - 15.1 กก
2 ปี 10 เดือน86.2 - 104.8 ซม10.5 - 15.4 กก
2 ปี 11 เดือน86.8 - 105.6 ซม10.7 - 15.6 กก
3 ปี87.4 - 106.5 ซม10.8 - 15.8 กก

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณ BMI เพื่อประเมินอายุและส่วนสูงของบุตรหลานได้แม่นยำยิ่งขึ้น