การพัฒนา

ส่วนสูงและน้ำหนักของเด็กตามเดือนถึงหนึ่งปี

เด็กชาย

ความสูง: 46.1 - 55.6 ซม

น้ำหนัก: 2.5 - 3.9 กก

ความสูงและน้ำหนักของเด็กชายตั้งแต่แรกเกิดอยู่ที่ 46.1 - 55.6 ซม. และ 2.5 - 3.9 กก

อายุความสูงน้ำหนัก
ในวันเกิด46.1 - 55.6 ซม2.5 - 3.9 กก
1 เดือน50.8 - 60.6 ซม3.4 - 5.1 กก
2 เดือน54.4 - 64.4 ซม4.3 - 6.3 กก
3 เดือน57.3 - 67.6 ซม5.0 - 7.2 กก
4 เดือน59.7 - 70.1 ซม5.6 - 7.8 กก
5 เดือน61.7 - 72.2 ซม6.0 - 8.4 กก
6 เดือน63.3 - 74.0 ซม6.4 - 8.8 กก
7 เดือน64.8 - 75.7 ซม6.7 - 9.2 กก
8 เดือน66.2 - 77.2 ซม6.9 - 9.6 กก
9 เดือน67.5 - 78.7 ซม7.1 - 9.9 กก
10 เดือน68.7 - 80.1 ซม7.4 - 10.2 กก
11 เดือน69.9 - 81.5 ซม7.6 - 10.5 กก
1 ปี71.0 - 82.9 ซม7.7 - 10.8 กก

สาว ๆ

ความสูง: 45.4 - 54.7 ซม

น้ำหนัก 2.4 - 3.7 กก

ความสูงและน้ำหนักของเด็กผู้หญิงตั้งแต่แรกเกิดอยู่ที่ 45.4 - 54.7 ซม. และ 2.4 - 3.7 กก

อายุความสูงน้ำหนัก
ในวันเกิด45.4 - 54.7 ซม2.4 - 3.7 กก
1 เดือน49.8 - 59.5 ซม3.2 - 4.8 กก
2 เดือน53.0 - 63.2 ซม3.9 - 5.8 กก
3 เดือน55.6 - 66.1 ซม4.5 - 6.6 กก
4 เดือน57.8 - 68.6 ซม5.0 - 7.3 กก
5 เดือน59.6 - 70.7 ซม5.4 - 7.8 กก
6 เดือน61.2 - 72.5 ซม5.7 - 8.2 กก
7 เดือน62.7 - 74.2 ซม6.0 - 8.6 กก
8 เดือน64.0 - 75.8 ซม6.3 - 9.0 กก
9 เดือน65.3 - 77.4 ซม6.5 - 9.3 กก
10 เดือน66.5 - 78.9 ซม6.7 - 9.6 กก
11 เดือน67.7 - 80.3 ซม6.9 - 9.9 กก
1 ปี68.9 - 81.7 ซม7.0 - 10.1 กก

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณ BMI เพื่อประเมินอายุและส่วนสูงของบุตรหลานได้แม่นยำยิ่งขึ้น

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะพัฒนาการของทารกในวัย 1 เดือน