การพัฒนา

ส่วนสูงและน้ำหนักของเด็กชายโดยเดือนถึงหนึ่งปี

ความสูง: 46.1 - 55.6 ซม

น้ำหนัก: 2.5 - 3.9 กก

ความสูงและน้ำหนักของเด็กชายแรกเกิดอยู่ที่ 46.1 - 55.6 ซม. และ 2.5 - 3.9 กก

อายุความสูงน้ำหนัก
ในวันเกิด46.1 - 55.6 ซม2.5 - 3.9 กก
1 เดือน50.8 - 60.6 ซม3.4 - 5.1 กก
2 เดือน54.4 - 64.4 ซม4.3 - 6.3 กก
3 เดือน57.3 - 67.6 ซม5.0 - 7.2 กก
4 เดือน59.7 - 70.1 ซม5.6 - 7.8 กก
5 เดือน61.7 - 72.2 ซม6.0 - 8.4 กก
6 เดือน63.3 - 74.0 ซม6.4 - 8.8 กก
7 เดือน64.8 - 75.7 ซม6.7 - 9.2 กก
8 เดือน66.2 - 77.2 ซม6.9 - 9.6 กก
9 เดือน67.5 - 78.7 ซม7.1 - 9.9 กก
10 เดือน68.7 - 80.1 ซม7.4 - 10.2 กก
11 เดือน69.9 - 81.5 ซม7.6 - 10.5 กก
1 ปี71.0 - 82.9 ซม7.7 - 10.8 กก

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณ BMI เพื่อประเมินอายุและส่วนสูงของบุตรหลานได้แม่นยำยิ่งขึ้น