การพัฒนา

ความสูงและน้ำหนักของเด็กอายุ 12 ปี

เด็กชาย

ความสูง: 134.9 - 170.3 ซม

การเติบโตของเด็กชายเมื่ออายุ 12 ปีปกติ 134.9 - 170.3 ซม

ตารางความสูงและน้ำหนักที่สอดคล้องกัน
ความสูงเกณฑ์น้ำหนัก
135 ซม28.8 - 36.4 กก
136 ซม29.2 - 36.9 กก
137 ซม29.6 - 37.4 กก
138 ซม30.1 - 38.0 กก
139 ซม30.5 - 38.5 กก
140 ซม30.9 - 39.1 กก
141 ซม31.4 - 39.7 กก
142 ซม31.8 - 40.2 กก
143 ซม32.3 - 40.8 กก
144 ซม32.7 - 41.4 กก
145 ซม33.2 - 41.9 กก
146 ซม33.7 - 42.5 กก
147 ซม34.1 - 43.1 กก
148 ซม34.6 - 43.7 กก
149 ซม35.1 - 44.3 กก
150 ซม35.5 - 44.9 กก
151 ซม36.0 - 45.5 กก
152 ซม36.5 - 46.1 กก
153 ซม37.0 - 46.7 กก
154 ซม37.4 - 47.3 กก
155 ซม37.9 - 47.9 กก
156 ซม38.4 - 48.5 กก
157 ซม38.9 - 49.2 กก
158 ซม39.4 - 49.8 กก
159 ซม39.9 - 50.4 กก
160 ซม40.4 - 51.1 กก
161 ซม40.9 - 51.7 กก
162 ซม41.4 - 52.3 กก
163 ซม41.9 - 53.0 กก
164 ซม42.5 - 53.6 กก
165 ซม43.0 - 54.3 กก
166 ซม43.5 - 55.0 กก
167 ซม44.0 - 55.6 กก
168 ซม44.6 - 56.3 กก
169 ซม45.1 - 57.0 กก
170 ซม45.6 - 57.6 กก

สาว ๆ

ความสูง: 137.6 - 171.8 ซม

การเติบโตของเด็กหญิงอายุ 12 ปีโดยปกติ 137.6 - 171.8 ซม

ตารางความสูงและน้ำหนักที่สอดคล้องกัน
ความสูงเกณฑ์น้ำหนัก
138 ซม30.4 - 39.6 กก
139 ซม30.8 - 40.2 กก
140 ซม31.3 - 40.8 กก
141 ซม31.7 - 41.4 กก
142 ซม32.2 - 42.0 กก
143 ซม32.6 - 42.5 กก
144 ซม33.1 - 43.1 กก
145 ซม33.5 - 43.7 กก
146 ซม34.0 - 44.4 กก
147 ซม34.5 - 45.0 กก
148 ซม34.9 - 45.6 กก
149 ซม35.4 - 46.2 กก
150 ซม35.9 - 46.8 กก
151 ซม36.4 - 47.4 กก
152 ซม36.9 - 48.1 กก
153 ซม37.3 - 48.7 กก
154 ซม37.8 - 49.3 กก
155 ซม38.3 - 50.0 กก
156 ซม38.8 - 50.6 กก
157 ซม39.3 - 51.3 กก
158 ซม39.8 - 51.9 กก
159 ซม40.3 - 52.6 กก
160 ซม40.8 - 53.3 กก
161 ซม41.4 - 53.9 กก
162 ซม41.9 - 54.6 กก
163 ซม42.4 - 55.3 กก
164 ซม42.9 - 56.0 กก
165 ซม43.4 - 56.6 กก
166 ซม44.0 - 57.3 กก
167 ซม44.5 - 58.0 กก
168 ซม45.0 - 58.7 กก
169 ซม45.6 - 59.4 กก
170 ซม46.1 - 60.1 กก
171 ซม46.6 - 60.8 กก

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณ BMI เพื่อประเมินอายุและส่วนสูงของบุตรหลานได้แม่นยำยิ่งขึ้น