การพัฒนา

ส่วนสูงและน้ำหนักของเด็กตามปี

เด็กชาย

อายุความสูงน้ำหนัก
ในวันเกิด46.1 - 55.6 ซม2.5 - 3.9 กก
1 ปี71.0 - 82.9 ซม7.7 - 10.8 กก
2 ปี81.7 - 97.0 ซม9.7 - 13.6 กก
3 ปี88.7 - 107.2 ซม11.3 - 16.2 กก
4 ปี94.9 - 115.9 ซม12.7 - 18.6 กก
5 ปี100.7 - 123.9 ซม14.1 - 21.0 กก
6 ปี106.1 - 130.7 ซม15.9 - 23.5 กก
7 ปี111.2 - 137.6 ซม17.7 - 26.4 กก
8 ปี116.0 - 144.2 ซม19.5 - 29.5 กก
9 ปี120.5 - 150.6 ซม21.3 - 33.0 กก
10 ปี125.0 - 156.9 ซม23.2 - 37.0 กก
11 ปี129.7 - 163.3 ซม25.7 - 51.1 กก
12 ปี134.9 - 170.3 ซม28.7 - 57.9 กก
อายุ 13 ปี141.2 - 178.3 ซม32.6 - 66.2 กก
อายุ 14 ปี147.8 - 186.3 ซม37.1 - 75.5 กก
15 ปี153.4 - 192.4 ซม41.5 - 83.9 กก
16 ปี157.4 - 196.2 ซม45.2 - 90.6 กก
17 ปี159.9 - 198.1 ซม48.0 - 95.2 กก
18 ปี161.2 - 198.6 ซม50.0 - 98.2 กก
19 ปี161.9 - 198.4 ซม51.5 - 100.2 กก

สาว ๆ

อายุความสูงน้ำหนัก
ในวันเกิด45.4 - 54.7 ซม2.4 - 3.7 กก
1 ปี68.9 - 81.7 ซม7.0 - 10.1 กก
2 ปี80.0 - 96.1 ซม9.0 - 13.0 กก
3 ปี87.4 - 106.5 ซม10.8 - 15.8 กก
4 ปี94.1 - 115.7 ซม12.3 - 18.5 กก
5 ปี99.9 - 123.7 ซม13.7 - 21.2 กก
6 ปี104.9 - 130.5 ซม15.3 - 23.5 กก
7 ปี109.9 - 137.2 ซม16.8 - 26.3 กก
8 ปี115.0 - 143.9 ซม18.6 - 29.7 กก
9 ปี120.3 - 150.8 ซม20.8 - 33.6 กก
10 ปี125.8 - 157.8 ซม23.3 - 38.2 กก
11 ปี131.7 - 164.9 ซม26.6 - 54.0 กก
12 ปี137.6 - 171.8 ซม30.2 - 61.4 กก
อายุ 13 ปี142.5 - 177.2 ซม33.7 - 68.5 กก
อายุ 14 ปี145.9 - 180.6 ซม36.7 - 74.2 กก
15 ปี147.9 - 182.3 ซม38.9 - 78.1 กก
16 ปี148.9 - 182.9 ซม40.3 - 80.6 กก
17 ปี149.5 - 182.9 ซม41.1 - 82.0 กก
18 ปี149.8 - 182.9 ซม41.7 - 82.8 กก
19 ปี150.1 - 182.8 ซม42.1 - 83.4 กก

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณ BMI เพื่อประเมินอายุและส่วนสูงของบุตรหลานได้แม่นยำยิ่งขึ้น